Voici quelques produits et les comparaisons de prix entre ceux de la SAQ et ceux de commerces aux États-Unis et en France.
Les prix sont en dollars canadiens. Les prix SAQ proviennent du site saq.com et ceux des États-Unis et de la France ont été relevés dans l’outil de recherche www.wine-searcher.com
Commençons par des champagnes
| Produits | SAQ | États-Unis | France |
| Drappier Carte D’Or Brut | 42 | 32 à 55 $ | 19 à 33 $ |
| Delamotte Brut | 47 | 36 à 52 | 23 à 39 |
| Lanson Black Label Brut | 55 | 29 à 53 | 25 à 41 |
| Pol Roger Brut | 60 | 33 à 55 | 29 |
| Taittinger Brut Réserve | 63 | 37 à 62 | 30 à 35 |
| Laurent-Perrier Brut | 63 | 32 à 41 | 33 |
| Roederer Brut Premier | 65 | 31 à 39 | 33 à 39 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 67 | 36 à 52 | 39 |
| Gosset Grande Réserve Brut | 71 | 51 à 72 | 39 |
| R Ruinart Brut | 74 | 46 à 64 | 35 à 38 |
| Nicolas Feuillatte Brut 2004 | 66 | 43 à 49 | 41 |
| Duval-Leroy Brut 1996 | 64 | 50 à 68 | 54 |
| Bruno Paillard Brut 1999 | 92 | 92 à 116 | 38 à 65 |
| Deutz Brut 2004 | 83 | 91 à 96 | 47 à 60 |
| Krug Grande Cuvée Brut | 272 | 119 à 156 | 112 à 130 $ |
Quelques mousseux
| Cava Brut Reserva, Segura Viudas | 13 | 7 à 24 | 8 |
| Codorniu Clasico Brut Cava | 13 | 8 à 13 $ |
Quelques vins rouges
| Mouton Cadet 2007 | 16 | 7 à 11 | 9 à 14 |
| Coudoulet de Beaucastel 2007 | 29 | 24 à 37 | 13 à 16 |
| Château d’Angludet 1996 | 36 | 31 à 42 | 36 à 45 |
| Guigal Châteauneuf-du-Pape 2004 | 58 | 29 à 46 | 31 à 45 |
| Château Sociando-Mallet 2006 | 67 | 35 à 62 | 33 à 39 $ |