Les meilleurs vins bios
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
23.705 | Lune à Boire blanc | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 23,20 |
23.752 | Roditis, Tetramythos, Patras 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
23.741 | Château Vignelaure, Coteaux d’Aix-en-Provence 2022 | Rosé | Provence | 2,5 | 25 | 25,05 |
23.718 | Château-Thébaud, Famille Lieubeau, Muscadet 2018 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 27,45 |
23.735 | Sancerre, Les Grands Champs, Domaine Fouassier 2021 | Blanc | Loire | 4,0 | 40 | 34,75 |
23.716 | Champs Pentus, Frédéric Brouca, Faugères 2020 | Rouge | Languedoc | 2,5 | 25 | 27,65 |
23.707 | Domaine de la Bégude, Bandol rosé 2021 | Rosé | Provence | 3,0 | 30 | 30,25 |
23.696 | Dencon, Causse Marines | Blanc | Gaillac | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.637 | Le Grand Rouge de Revelette 2019 | Rouge | Provence | 3,0 | 30 | 42,50 |
23.632 | Fontodi, Chianti-Classico 2020 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 37,75 |
23.622 | Carignan, Olivier Pithon 2021 | Rouge | Roussillon | 3,5 | 35 | 31,75 |
23.603 | Do Ut Des, Carpineta Fontalpino 2017 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 42,50 |
23.588 | Spiropoulos Meliasto 2021 | Rosé | Grèce | 2,5 | 25 | 18,90 |
23.590 | Château Franc Baudron, Montagne-Saint-Émilion 2018 | Rouge | Bordeaux | 3,0 | 30 | 26,85 |
23.294 | ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ, Terre et Ciel 2020 | Rouge | Grèce | 3,0 | 30 | 32,50 |
23.145 | Corte Sant’Alda, Ca’ Fiui, Valpolicella 2021 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 29,30 |
23.126 | Crozes-Hermitage, Le Peizon 2020 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 29,45 |
23.144 | Grand Veneur, Les Champauvins 2020 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 23,10 |
23.097 | Les Escures, Cahors 2021 | Rouge | Cahors | 3,0 | 30 | 23,60 |
23.095 | La Nerthe, Les Cassagnes 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 26,00 |
23.104 | Riffel, Riesling trocken 2020 | Blanc | Allemagne | 2,5 | 25 | 23,70 |
23.337 | Sancerre, Les Chasseignes, Domaine Fouassier 2020 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.313 | Sec, Wolfberger, Alsace 2021 | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 19,55 |
23.216 | Les Meysonniers 2020 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 29,90 |
23.215 | Roditis, Tetramythos 2021 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
22.946 | Lupi Reali, Montepulciano d’Abruzzo 2021 | Rouge | Italie | 2,5 | 25 | 11,65 |
23.121 | Coudoulet de Beaucastel 2020 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 31,25 |
23.116 | Terre Nere, Etna Rosso 2020 | Rouge | Italie | 2,5 | 25 | 29,40 |
Cette liste est mise à jour régulièrement.