Les meilleurs blancs
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
23.705 | Lune à Boire blanc | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 23,20 |
23.752 | Roditis, Tetramythos, Patras 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
23.718 | Château-Thébaud, Famille Lieubeau, Muscadet 2018 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 27,45 |
23.735 | Sancerre, Les Grands Champs, Domaine Fouassier 2021 | Blanc | Loire | 4,0 | 40 | 34,75 |
23.696 | Dencon, Causse Marines | Blanc | Gaillac | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.337 | Sancerre, Les Chasseignes, Domaine Fouassier 2020 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.313 | Sec, Wolfberger, Alsace 2021 | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 19,55 |
23.292 | Château d’Épiré, Le Parc, Savennières 2019 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 34,00 |
23.215 | Roditis, Tetramythos 2021 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
23.102 | Benjamin Bridge, Gaspereau Valley, `15 Brut, Hand Crafted, Small Lot | Blanc | Nouvelle-Écosse | 3,0 | 30 | 0,00 |
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.