Les meilleurs vins nature
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
21.454 | Pepe Rosso, Curore du vino 2006 | Rouge | Italie | 4,0 | 40 | 80,00 |
21.413 | Réméjeanne, Les Chèvrefeuilles, Côtes du Rhône 2019 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 24,35 |
21.344 | Mondeuse, Quénard 2018 | Rouge | Savoie | 3,0 | 30 | 27,50 |
21.209 | De Fermo, Concrete 2019 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 26,75 |
21.404 | Hurluberlu 2020 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 24,30 |
20.838 | Gulfi Rossojbleo, Nero D’Avola 2019 | Rouge | Italie | 2,5 | 25 | 22,50 |
21.318 | Daumen Méditerranée 2019 | Rouge | Méditerranée | 3,0 | 30 | 17,40 |
21.006 | Cocori Cot, Cahors 2020 | Rouge | Cahors | 3,0 | 30 | 19,65 |
20.861 | Lunaria, Ancestrale, Malvasia 2020 | Orange | Italie | 3,0 | 30 | 22,35 |
20.712 | Meinklang, Kontakt 2021 | Orange | Autriche | 2,5 | 25 | 22,45 |
20.380 | Offida Pecorino, Dona Orgilla 2020 | Blanc | Italie | 2,5 | 25 | 25,25 |
20.376 | La Raia, Gavi 2020 | Blanc | Italie | 2,5 | 25 | 21,70 |
20.375 | Greco, Di Majo Norante 2020 | Blanc | Italie | 2,5 | 25 | 21,50 |
20.367 | Cortadera, Tempranillo 2020 | Rouge | Espagne | 2,5 | 25 | 18,50 |
20.359 | Mia Natura, Montepulciano d’Abruzzo 2020 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 26,75 |
20.354 | Passione Natura, Montepulciano d’Abruzzo 2020 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 19,95 |
20.352 | Les Pious, Rémi Pouizin, Côtes du Rhône 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 18,00 |
20.349 | Falanghina, Bio, Di Majo Norante 2020 | Blanc | Italie | 2,5 | 25 | 19,95 |
20.345 | Pot de Vin orange, Château Guilhem | Orange | Languedoc | 2,5 | 25 | 20,05 |
37 | Emile Beyer, Riesling Tradition 2019 | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 24,40 |
9.870 | Apparente, Domaine de Puech Redon 2019 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 21,15 |
9.861 | Vinoterra, Rkatsiteli 2020 | Orange | Géorgie | 3,0 | 30 | 25,35 |
9.860 | Vignoble Des 2 Lunes, Pinot Noir, Lune Noire 2020 | Rouge | Alsace | 2,5 | 25 | 28,70 |
9.845 | Tète Nat’ 2020 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 21,40 |
9.844 | Chinon, Les Terrasses, Béatrice et Pascal Lambert 2020 | Rouge | Loire | 2,5 | 25 | 24,80 |
9.836 | Meinklang, Zweigelt 2020 | Rouge | Autriche | 3,0 | 30 | 24,10 |
9.830 | Domaine Des Roches Neuves, Saumur-Champigny 2020 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 26,85 |
Cette liste est mise à jour régulièrement.