Les meilleurs vins nature
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
23.752 | Roditis, Tetramythos, Patras 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
23.716 | Champs Pentus, Frédéric Brouca, Faugères 2020 | Rouge | Languedoc | 2,5 | 25 | 27,65 |
23.696 | Dencon, Causse Marines | Blanc | Gaillac | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.294 | ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ, Terre et Ciel 2020 | Rouge | Grèce | 3,0 | 30 | 32,50 |
23.097 | Les Escures, Cahors 2021 | Rouge | Cahors | 3,0 | 30 | 23,60 |
23.215 | Roditis, Tetramythos 2021 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
22.901 | Brochet Réserve, Sauvignon 2021 | Blanc | Loire | 2,5 | 25 | 19,95 |
22.649 | Causse Marines, Les Greilles 2019 | Blanc | Gaillac | 3,0 | 30 | 25,10 |
22.633 | Coteaux d’Ancenis, Esprit Détente 2021 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 21,00 |
22.612 | Vouvray, Arpent, Sébastien Brunet 2021 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 26,50 |
Cette liste est mise à jour régulièrement.