Les meilleurs rouges
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
24.397 | Coteaux d’Ancenis, Bernard et Benoît Landron, Esprit Détente 2022 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 21,30 |
24.411 | Pinot noir de Sancerre, Fouassier 2021 | Rouge | Loire | 3,5 | 35 | 35,75 |
24.393 | Domaine Le Galantin, Bandol 2018 | Rouge | Provence | 3,5 | 35 | 30,25 |
24.303 | Chateau Musar 2016 | Rouge | Liban | 3,5 | 35 | 80,50 |
24.236 | Montecillo Gran Reserva Rioja 2011 | Rouge | Espagne | 3,5 | 35 | 31,00 |
24.177 | Badia a Coltibuono, Chianti Classico 2020 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 23,95 |
24.166 | Domaine Labranche Laffont, Madiran 2019 | Rouge | Sud-Ouest | 3,0 | 30 | 19,50 |
24.164 | La Tota, Barbera d’Asti 2021 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 27,35 |
24.124 | Ultreia, Saint-Jacques 2020 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 24,00 |
24.118 | Brochet, Pinot Noir, Réserve, Val de Loire 2020 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 20,95 |
24.062 | Château Doyac, Haut-Médoc 2019 | Rouge | Bordeaux | 3,0 | 30 | 28,15 |
24.098 | Les Meysonniers, Croses-Hermitage, Chapoutier 2021 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 31,00 |
24.077 | Musar 2004 | Rouge | Liban | 5,0 | 50 | 65,00 |
24.032 | Crozes-Hermitage, Guigal 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 34,25 |
24.060 | Dolcetto d’Alba, Pian Balbo, Poderi Colla 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 17,95 |
23.997 | Château de Villeneuve, Saumur Champigny 2020 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 22,15 |
24.024 | Cap au Sud, Cazes 2021 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 14,65 |
23.995 | Rapsani, Terra Petra 2019 | Rouge | Grèce | 3,5 | 35 | 31,00 |
24.000 | Rasteau, Gabriel Meffre, Saint-Didier 2021 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 26,95 |
24.002 | Vacqueyras, Gabriel Meffre, Saint-Barthélémy 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 28,95 |
23.972 | Château Bouscassé 2017 | Rouge | Sud-Ouest | 3,0 | 30 | 23,85 |
23.969 | Marchese Antinori, Chianti-Classico Riserva 2019 | Rouge | Italie | 4,0 | 40 | 53,00 |
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.
Vous pouvez modifier l’ordre de présentation de ce tableau en appuyant sur Région, Cote et Prix.