Les meilleurs rouges
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.
Vous pouvez modifier l’ordre de présentation de ce tableau en appuyant sur Région, Cote et Prix.
Voir aussi les meilleurs vins blancs…
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.850 | Nobile, Sacchetto 2022 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 32,25 |
| 27.848 | Beaujolais, Château Cambon 2024 | Rouge | Beaujolais | 3,0 | 30 | 29,75 |
| 27.831 | Bourgogne, Stéphane Murat, Hautes-Côtes de Nuits 2023 | Rouge | Bourgogne | 3,0 | 30 | 39,00 |
| 27.794 | Alois Lageder, Schiava 2024 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 23,75 |
| 27.791 | Château Bouscassé, Madiran 2020 | Rouge | Sud-Ouest | 3,0 | 30 | 23,10 |
| 27.789 | Ch. Lamartine, Expression, Cahors 2020 | Rouge | Cahors | 3,0 | 30 | 49,75 |
| 27.774 | Les Meysonniers, Crozes-Hermitage 2023 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 32,00 |
| 27.761 | Finca Valpiedra, Rioja Reserva 2016 | Rouge | Espagne | 4,0 | 40 | 36,00 |
| 27.755 | Dom. de la Guillotterie, Saumur, Affinité 2023 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 20,35 |
| 27.751 | Montecillo, Gran Reserva, Rioja 2017 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 31,25 |
| 27.748 | Marqués de Murrieta, Reserva Rioja 2021 | Rouge | Espagne | 4,0 | 40 | 41,50 |
| 27.710 | Château de La Grille, Chinon 2021 | Rouge | Loire | 3,5 | 35 | 38,00 |
| 27.732 | Syrah, Jean-Luc Jamet, Valine 2023 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 42,50 |
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.
Vous pouvez modifier l’ordre de présentation de ce tableau en appuyant sur Région, Cote et Prix.
Voir aussi les meilleurs vins blancs…