Les meilleurs rouges
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.710 | Château de La Grille, Chinon 2021 | Rouge | 3,5 | 35 | 38,00 | |
| 27.732 | Syrah, Jean-Luc Jamet, Valine 2023 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 42,50 |
| 27.726 | Dehesa La Granja 2019 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 24,00 |
| 27.708 | Bouscassé 2021 | Rouge | Sud-Ouest | 3,5 | 35 | 23,10 |
| 27.706 | Montus 2021 | Rouge | Sud-Ouest | 3,0 | 30 | 37,25 |
| 27.693 | Amarone, Fabiano 2021 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 51,50 |
| 27.648 | Laurent Combier, Crozes-Hermitage 2023 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 36,25 |
| 27.640 | Château du Trignon, Vacqueyras 2018 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 37,00 |
| 27.630 | Coudoulet de Beaucastel 2022 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 33,00 |
| 27.629 | Altolandon, Rosalia Manchuela 2022 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 29,95 |
| 27.639 | Les Clos de Paulilles, Collioure 2022 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 33,00 |
| 27.624 | Tenuta Bellafonte, Collenottolo, Montefalco di Sagrantino 2010 | Rouge | Italie | 4,0 | 40 | 51,00 |
| 27.581 | Adega de Pegoes, Colheita seleccionada 2021 | Rouge | Portugal | 3,0 | 30 | 18,65 |
| 27.577 | Montirius, Le Clos, Vacqueyras 2020 | Rouge | Rhône | 4,0 | 40 | 55,50 |
| 27.565 | Terre del Barolo, Nebbiolo d’Alba 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 24,55 |
| 27.523 | Bulliat-Collonge, Le Colombier, Morgon 2023 | Rouge | Beaujolais | 3,0 | 30 | 29,20 |
| 27.524 | Marchesi di Barolo, Barbaresco 2021 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 44,75 |
| 27.500 | Château de Villeneuve, Saumur-Champigny 2022 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 26,55 |
| 27.441 | Salcheto, Vino Nobile Di Montepulciano 2021 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 31,50 |
| 27.434 | Muriel, Viñas Viejas, Gran Reserva Rioja 2016 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 29,40 |
| 27.495 | Bourgogne, Pinot Noir, Prosper Maufoux 2023 | Rouge | Bourgogne | 3,0 | 30 | 22,55 |
| 27.442 | Ijalba, Varietales Graciano, Rioja 2022 | Rouge | Espagne | 3,5 | 35 | 24,05 |
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.
Vous pouvez modifier l’ordre de présentation de ce tableau en appuyant sur Région, Cote et Prix.
Voir aussi les meilleurs vins blancs…