| Succursales | Produits | Vins | Mousseux | Bio | Vins +40$ |
| Montréal – Marché Atwater | 4324 | 2751 | 281 | 278 | 659 |
| Montréal – Rockland | 3625 | 2336 | 222 | 210 | 452 |
| Montréal – Beaubien | 3877 | 2587 | 196 | 193 | 390 |
| Montréal – Westmount | 3387 | 2288 | 190 | 200 | 247 |
| Laval – Centropolis | 4357 | 2886 | 271 | 262 | 414 |
| Québec – Boul. Laurier Signature | 5311 | 3300 | 369 | 343 | 1168 |
| Gatineau – Casino Signature | 3535 | 2158 | 202 | 165 | 296 |
| Chicoutimi | 3274 | 2158 | 166 | 179 | 214 |
| Saint-Sauveur – De la gare | 3209 | 2140 | 191 | 163 | 198 |
| Sherbrooke |
3022 | 1983 | 139 | 132 | 254 |
| Rimouski – Méga centre | 2903 | 1832 | 113 | 131 | 129 |
| Sept-îles |
2839 | 1860 | 123 | 127 | 92 |
| Drummondville |
2833 | 1828 | 118 | 132 | 114 |
| Val d’Or | 2330 | 1476 | 93 | 45 | 82 |
| Trois-Rivières |
2681 | 1737 | 122 | 91 | 85 |
| Gaspé | 1546 | 925 | 66 | 58 | 34 |
Source
Le site de la SAQ consulté le 8 septembre 2018.