Voici la liste des vins de meilleur rapport qualité-prix commentés au cours des 100 derniers jours.
La mise à jour de ces vins est quotidienne.
Vous pouvez les faire défiler par prix; région; cote ou couleur en cliquant sur le titre de chaque colonne.
Les meilleurs qualité-prix des 100 derniers jours
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
26.784 | Cune, Rioja Gran Reserva 2017 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 29,65 |
26.783 | Montecillo, Rioja Gran Reserva 2015 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 31,00 |
26.774 | Canet Valette, Une et mille nuits, blanc 2022 | Blanc | Languedoc | 2,5 | 25 | 26,20 |
26.778 | Sciava, Alois Lageder 2023 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 22,10 |
26.776 | Château Ksara 2018 | Rouge | Liban | 2,5 | 25 | 24,45 |
26.772 | Les Émirs 2018 | Rouge | Liban | 3,0 | 30 | 19,35 |
26.775 | Domaine Éric Louis, Menetou-Salon, 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 27,90 |
26.769 | Serezhade, Rioja Blanc 2022 | Blanc | Espagne | 3,0 | 30 | 20,95 |
26.766 | Altolandon, Rosalia, Manchuela 2020 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 29,45 |
26.719 | Delphis de la Dauphine, Fronsac 2019 | Rouge | Bordeaux | 2,5 | 25 | 24,50 |
26.758 | Château St-Thomas, Liban 2017 | Rouge | Liban | 3,0 | 30 | 29,15 |
26.714 | Clisson, Muscadet, Famille Lieubeau 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 29,70 |
26.712 | Les Parcelles, Saumur, Arnaud Lambert 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 18,35 |
26.731 | Château Estanilles, Vallongue 2023 | Blanc | Languedoc | 3,0 | 30 | 22,05 |
26.680 | Château Combel-La-Serre, Cahors 2021 | Rouge | Cahors | 2,5 | 25 | 22,90 |
26.670 | Roditis, Tetramythos 2023 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,95 |
26.655 | Marion, Borgo, Valpolicella 2022 | Rouge | Italie | 2,5 | 25 | 20,90 |
26.702 | Cabral, Caracter, Reserva Especial, Porto | Rouge | Porto | 3,0 | 30 | 16,45 |
26.641 | Rosé de Xinomavro, Thymiopoulos, 2023 | Rosé | Grèce | 3,5 | 35 | 20,40 |
26.653 | Marqués de Cáceres, Rioja Reserva 2019 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 24,60 |
26.674 | Campillo, Rioja Reserva 2019 | Rouge | Espagne | 2,5 | 25 | 19,65 |
26.668 | Jurassique, Bourgogne, Jean Marc Brocard 2022 | Blanc | Chablis | 2,5 | 25 | 23,65 |
26.638 | La Tota, Barbera d’Asti 2022 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 27,65 |
26.637 | Massimario, Duca Fedele, Valpolicella 2023 | Rouge | Italie | 2,5 | 25 | 21,90 |
26.633 | Bourgogne, Pinot Noir, Jean-Paul Brun 2023 | Rouge | Bourgogne | 3,0 | 30 | 28,20 |
26.630 | Naoussa, Thymiopoulos 2021 | Rouge | Grèce | 3,0 | 30 | 24,50 |
26.627 | Clisson, Jérémie Huchet 2018 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 27,00 |
26.621 | Pra, Otto, Soave 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 20,50 |
26.623 | Kir-Yianni, Xinomavro Syrah | Rouge | Grèce | 3,0 | 30 | 16,00 |
26.614 | Fresco Rosso, Isaia 2022 | Rouge | Grèce | 3,0 | 30 | 24,90 |
26.598 | Brancaia, Chianti Classico 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 28,65 |
26.608 | Bourgogne, Pinot noir, René Bouvier 2022 | Rouge | Bourgogne | 3,0 | 30 | 31,50 |
26.600 | Tète Nat’ 2022 | Blanc | France | 3,0 | 30 | 22,50 |
26.590 | Chablis, J-F & P-L Bersan 2023 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 31,75 |
26.568 | Les Filles d’Aupenac, St-Chinian-Roquebrun 2019 | Rouge | Languedoc | 2,5 | 25 | 21,85 |
26.566 | Château de La Grille, Chinon 2020 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 34,25 |
26.564 | Marqués de Cáceres, Rioja Gran Reserva 2016 | Rouge | Espagne | 3,5 | 35 | 29,45 |
26.563 | Crozes-Hermitage, Delas, Les Launes 2022 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 32,50 |
26.380 | Crozes Hermitage, Ferraton, Calendes 2022 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 31,75 |
26.562 | Brochet Réserve, Pinot Noir 2022 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 21,20 |
26.506 | Il Falcone 2018 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 24,55 |
26.561 | Pieropan Soave Classico 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 20,20 |
26.451 | Comte de M. 2018 | Rouge | Liban | 4,0 | 40 | 47,75 |
26.328 | Cosse Maisonneuve, La Fage, Cahors 2020 | Rouge | Cahors | 3,5 | 35 | 29,20 |
26.333 | Les Clos de Paulilles, Collioure 2022 | Rouge | Roussillon | 3,0 | 30 | 30,75 |
26.384 | Chinon, Joguet, Les Petites Roches 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 30,75 |
26.438 | Ciù Ciù, Merlettaie, Offida Pecorino 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 21,85 |
26.332 | Château la Tour de L’Évêque 2017 | Rouge | Provence | 2,5 | 25 | 24,50 |
26.455 | Trapet G. R.Q.W.R. 2021 | Blanc | Alsace | 3,5 | 35 | 39,75 |
26.453 | Hugel, Gewurztraminer Classique 2022 | Blanc | Alsace | 2,5 | 25 | 23,20 |
Les prix de ces vins ont été haussés le 16 février.