Les meilleurs vins des 30 derniers jours
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
23.789 | Domaine Huards, François 1er, Cour-Cheverny 2019 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 36,25 |
23.705 | Lune à Boire blanc | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 23,20 |
23.750 | Bandol, Domaine de l’Olivette 2018 | Rouge | Provence | 3,0 | 30 | 33,50 |
23.752 | Roditis, Tetramythos, Patras 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 16,35 |
23.739 | Bonny Doon Vineyard, Vin Gris de Cigare 2022 | Rosé | Californie | 3,0 | 30 | 18,95 |
23.754 | Vacqueyras, Les Christins 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 24,95 |
23.733 | Guelbenzu Azul 2019 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 19,55 |
23.718 | Château-Thébaud, Famille Lieubeau, Muscadet 2018 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 27,45 |
23.722 | Château Cambon La Pelouse, Haut-Médoc 2019 | Rouge | Bordeaux | 3,0 | 30 | 34,00 |
23.735 | Sancerre, Les Grands Champs, Domaine Fouassier 2021 | Blanc | Loire | 4,0 | 40 | 34,75 |
23.707 | Domaine de la Bégude, Bandol rosé 2021 | Rosé | Provence | 3,0 | 30 | 30,25 |
23.639 | Villa di Capezzana, Carmignano 2018 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 38,75 |
23.627 | Faustino I, Rioja Gran Reserva 2011 | Rouge | Espagne | 3,5 | 35 | 31,75 |
23.696 | Dencon, Causse Marines | Blanc | Gaillac | 3,5 | 35 | 34,25 |
23.637 | Le Grand Rouge de Revelette 2019 | Rouge | Provence | 3,0 | 30 | 42,50 |
Ces vins ont tous obtenu, au cours des 30 derniers jours, une cote de trois étoiles et plus; donc de très bons vins.
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.