Les meilleurs vins des 30 derniers jours
Ces vins ont tous obtenu, au cours des 30 derniers jours, une cote de trois étoiles et plus; donc de très bons vins.
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.780 | Daniel Crochet, Cuvée Prestige, Sancerre 2022 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 53,25 |
| 27.774 | Les Meysonniers, Crozes-Hermitage 2023 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 32,00 |
| 27.772 | Mega Spileo, Assyrtiko, Achaia 2023 | Blanc | Grèce | 3,5 | 35 | 17,10 |
| 27.757 | Miranius, Celler Credo 2023 | Blanc | Espagne | 3,0 | 30 | 24,95 |
| 27.761 | Finca Valpiedra, Rioja Reserva 2016 | Rouge | Espagne | 4,0 | 40 | 36,00 |
| 27.755 | Dom. de la Guillotterie, Saumur, Affinité 2023 | Rouge | Loire | 3,0 | 30 | 20,35 |
| 27.751 | Montecillo, Gran Reserva, Rioja 2017 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 31,25 |
Ces vins ont tous obtenu, au cours des 30 derniers jours, une cote de trois étoiles et plus; donc de très bons vins.
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.