Les meilleurs vins des 30 derniers jours
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
23.053 | Faustino I, Gran Reserva 2005 | Rouge | Espagne | 3,5 | 35 | 28,45 |
22.905 | Dugois, Arbois, Trousseau, Grevillière 2019 | Rouge | Jura | 3,0 | 30 | 29,15 |
22.941 | Domaine Vendange, Mondeuse, Le Coz, Vin de Savoie 2020 | Rouge | Savoie | 3,0 | 30 | 26,85 |
22.844 | Chablis, Drouhin et Vaudon 2020 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 34,75 |
22.865 | Château Saint Martin de la Garrigue, Bronzinelle 2019 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 20,70 |
22.839 | Gassier, Nostre Païs 2020 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 24,55 |
22.779 | Pittacum 2019 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 22,00 |
22.768 | Laurus, Côtes du Rhône Villages 2018 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 21,10 |
22.702 | La vie en bulles, Brut nature 2020 | Blanc | Québec | 3,0 | 30 | 34,50 |
Ces vins ont tous obtenu, au cours des 30 derniers jours, une cote de trois étoiles et plus; donc de très bons vins.
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.