Les meilleurs rosés commentés au cours des 80 dermiers jours
| Buti Nages 2014 | Rhône | 427625 | 2,5 | 15,95$ |
| Le Pive Gris 2014 | Languedoc | 11372766 | 2,5 | 15,95$ |
| Le Rosé Gabrielle 2014 | Québec | 10817090 | 2,5 | 16,00$ |
| Tavel, Domaine du Viel Aven 2013 | Rhône | 640193 | 2,5 | 18,85$ |
| Pétale de Rose 2014 | Provence | 425496 | 3,0 | 19,85$ |
| Les Béatines 2014 | Provence | 11232261 | 3,0 | 20,45$ |
| Gros Noré Rosé 2014 | Provence | 11416837 | 3,0 | 24,80$ |
D’autres vins pourraient être ajoutés au cours des prochains jours.