Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.401 | Jean-Max Roger, Menetou-Salon, Cuvée Le Charnay 2023 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 31,75 |
| 28.389 | Château la Tour de L’Evêque blanc 2025 | Blanc | Provence | 3,5 | 35 | 26,65 |
| 28.395 | Schieferkopf, Riesling Sec 2023 | Blanc | Allemagne | 3,5 | 35 | 20,00 |
| 28.390 | Château La Papeterie, Bordeaux 2016 | Rouge | Bordeaux | 3,0 | 30 | 32,75 |
| 28.376 | Petite Ruche, Chapoutier, Crozes-Hermitage 2024 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 30,50 |
| 28.381 | Le Rocher Des Violettes, Touche-Mitaine 2024 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 35,00 |
| 28.351 | Chablis, Pierre-Louis Bersan 2023 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 35,25 |
| 28.338 | Pieropan, Soave Classico 2024 | Blanc | Italie | 2,5 | 25 | 21,70 |
| 28.339 | La Croix Gratiot, Picpoul de Pinet 2025 | Blanc | Languedoc | 3,0 | 30 | 23,30 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.