Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
26.438 | Ciù Ciù, Merlettaie, Offida Pecorino 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 21,85 |
26.332 | Château la Tour de L’Évêque 2017 | Rouge | Provence | 2,5 | 25 | 24,50 |
26.455 | Trapet G. R.Q.W.R. 2021 | Blanc | Alsace | 3,5 | 35 | 39,75 |
26.453 | Hugel, Gewurztraminer Classique 2022 | Blanc | Alsace | 2,5 | 25 | 23,20 |
26.445 | Aα, Sigalas, Santorin 2023 | Blanc | Grèce | 3,5 | 35 | 29,55 |
26.441 | Château Pesquié, Quintessence, Ventoux rouge 2021 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 24,95 |
26.315 | Olim Bauda, Isolavilla, Grignolino d’Asti 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 24,05 |
26.304 | Grande Réserve des Challières, Ventoux 2023 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 13,40 |
26.306 | Masseria Li Veli, Askos, Susumaniello, Salento 2022 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 31,00 |
26.301 | Dom. d’Archimbaud, L’Enfant Terrible, Terrasse du Larzac 2021 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 34,50 |
26.267 | La Pierre Frite, Saumur 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 23,25 |
26.256 | Monograph, Gaia, Assytiko 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 22,25 |
26.264 | Al-Muvedre 2022 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 17,50 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.