Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.146 | Prà, Staforte, Soave Classico 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 33,50 |
| 28.086 | Domaine Les Grands Bois, Maximilien, Cairanne 2023 | Rouge | Rhône | 3,0 | 30 | 28,70 |
| 28.084 | Nikolaihof, Terassen, Grüner Veltliner 2023 | Blanc | Autriche | 3,0 | 30 | 27,25 |
| 28.082 | Le vin noir, Brulhois, 2020 | Rouge | Sud-Ouest | 2,5 | 25 | 21,45 |
| 28.080 | Domaine des Chenevières, La Baronne, Bourgogne 2022 | Rouge | Bourgogne | 2,5 | 25 | 28,70 |
| 28.070 | Riesling, Zinck, Alsace 2024 | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 25,60 |
| 28.065 | Xa Xa Xa 2024 | Blanc | Espagne | 3,0 | 30 | 24,30 |
| 28.056 | Réserve du Bastion, Bourgogne 2023 | Rouge | Bourgogne | 2,5 | 25 | 27,50 |
| 28.051 | Les Maisons Rouges, Jasnières sec, L’Éclos 2023 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 37,50 |
| 28.048 | Thibault Liger-Belair, Bourgogne, Gamay, Les Deux Terres 2022 | Rouge | Bourgogne | 3,0 | 30 | 32,25 |
| 28.007 | Cabral, Porto Carácter, Reserva especial | Rouge | Porto | 3,0 | 30 | 17,90 |
| 28.002 | Cabral, Douro, Seleçao 2022 | Rouge | Portugal | 3,0 | 30 | 19,35 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.