Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.902 | Barbaresco, Palás Michele Chiarlo 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 31,25 |
| 27.870 | Pierres Sauvages, Pinot d’Alsace 2024 | Blanc | Alsace | 3,0 | 30 | 27,35 |
| 27.850 | Nobile, Sacchetto 2022 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 32,25 |
| 27.848 | Beaujolais, Château Cambon 2024 | Rouge | Beaujolais | 3,0 | 30 | 29,75 |
| 27.846 | Pesquié, Terrasses, blanc 2024 | Blanc | Rhône | 3,0 | 30 | 18,95 |
| 27.844 | Clos des Orfeuilles, Muscadet 2024 | Blanc | Loire | 2,5 | 25 | 23,30 |
| 27.843 | Domaine d’Orfeuilles, Vouvray 2022 | Blanc | Loire | 2,5 | 25 | 26,00 |
| 27.839 | Domaine de la Guillotterie, Saumur Champigny, Tradition 2023 | Rouge | Loire | 2,5 | 25 | 23,00 |
| 27.841 | Assyrtiko, Petradias 2024 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 34,00 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.