Le sauvignon néozélandais Kim Crawford est toujours le premier. Il est maintenant importé en vrac et embouteillé au Québec Pa la compagnie Arterra.
Ce sont surtout des vins blancs qui occupent le palmarès : 7 sur 11 sont des blancs. Il y a un seul rosé et trois rouges.
Deux des vins du palmarès sont vendus en épicerie: les Smoky Bay 1 litre et 4 litres et ce sont probablement les vins les plus vendus en volume, donc les plus populaires au Québec.
Il y a quelques changements dans le palmarès des vins les plus vendus en dollars dans les magasins de la SAQ. En 11e place un nouveau venu et quelques vins qui changent de rang.
Les prix de tous ces vins ont été fortement haussés au cours des derniers mois. Le premier prix affiché est celui d’aujourd’hui et l’autre celui de février dernier.
2025 | 2024 | Prix | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim Crawford Sauvignon Blanc | Blanc | 22,50 $ 20,95 |
2 | 2 | Le Bonheur Chardonnay | Blanc | 19,00 17,05 |
3 | 4 | Veuve Clicquot Ponsardin Brut | Blanc | 87,75 80,50 |
4 | 2 | Santa Margherita Pinot Gris | Blanc | 22,50 20,65 |
5 | 3 | Carpineto Dogajolo Toscana | Rouge | 19,10 17,80 |
6 | 6 | Gérard Bertrand Gris Blanc Pays d’Oc | Rosé | 16,95 15,60 |
7 | 6 | Les Jamelles Sauvignon Blanc Pays d’Oc | Blanc | 15,30 14,10 |
8 | 10 | Smoky Bay Cabernet Sauvignon (1L) (En épicerie) | Rouge | 16,99 14,90 |
9 | 18 | Albert Bichot Bourg. Aligoté | Blanc | 20,10 19,10 |
10 | 15 | Smoky Bay Cabernet Sauvignon (4L) (En épicerie) | Rouge | 51,49 49,75 |
11 | Esterhazy Klimt Burgenland | Blanc | 17,40 15,65 |
Du côté des spiritueux les meilleurs vendeurs sont le Captain Morgan Original Spiced; le Smirnoff No.21; le Baileys l’Originale; le Troika et le Grey Goose vodka.
Sources : SAQ et IGA.