Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
| Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.760 | Les Pious 2024 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 18,85 |
| 27.751 | Montecillo, Gran Reserva, Rioja 2017 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 31,25 |
| 27.747 | Samos, Vin doux | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 18,40 |
| 27.753 | Lyrarakis Kotsifali 2024 | Rouge | Grèce | 2,5 | 25 | 20,85 |
| 27.738 | Éclat de granite, Dom. Sérol 2023 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 25,55 |
| 27.735 | L’Oeuvre de Perraud, Mâcon Villages 2023 | Blanc | Bourgogne | 2,5 | 25 | 25,30 |
| 27.710 | Château de La Grille, Chinon 2021 | Rouge | 3,5 | 35 | 38,00 | |
| 27.728 | Burg Ravensburg, Riesling 2023 | Blanc | Allemagne | 3,0 | 30 | 21,10 |
| 27.726 | Dehesa La Granja 2019 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 24,00 |
| 27.708 | Bouscassé 2021 | Rouge | Sud-Ouest | 3,5 | 35 | 23,10 |
| 27.697 | Cabral, 10 Años, Porto | Tawny | Porto | 3,0 | 30 | 29,65 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.